Proyek /
GNOME ID
Terjemahan
| Terjemahan | Porsi | Penggunaan | Versi |
|---|---|---|---|
| Tak Ada Hasil yang Ditemukan Bahasa Indonesia | 38% | 12 | gnome-50 gnome-51 |
| Tidak Ditemukan Hasil Bahasa Indonesia | 35% | 11 | gnome-51 gnome-50 |
| Hasil tak ditemukan Bahasa Indonesia | 6% | 2 | gnome-50 gnome-51 |
| Tak ditemukan hasil Bahasa Indonesia | 6% | 2 | gnome-51 gnome-50 |
| Tidak Ada Hasil Bahasa Indonesia | 6% | 2 | gnome-51 gnome-50 |
| Tidak ada hasil yang ditemukan Bahasa Indonesia | 6% | 2 | gnome-51 gnome-50 |
Diterjemahkan dengan 6 cara berbeda. Pertimbangkan untuk menyeragamkan.
Per versi
- gnome-51 Hasil tak ditemukan · Tak Ada Hasil yang Ditemukan · Tak ditemukan hasil · Tidak Ada Hasil · Tidak Ditemukan Hasil · Tidak ada hasil yang ditemukan berubah dari versi sebelumnya
- gnome-50 Hasil tak ditemukan · Tak Ada Hasil yang Ditemukan · Tak ditemukan hasil · Tidak Ada Hasil · Tidak Ditemukan Hasil · Tidak ada hasil yang ditemukan
💬 Diskusi
- Belum ada komentar. Mulai diskusi tentang istilah ini.
Masuk untuk ikut berdiskusi.